Esen’in üretim faaliyetleri kapsamında üretmiş olduğu ürünlerin; istenilen kalite gereksinimlerine, kalite planlarına, standartlara, müşteri şartnamelerine uygunluklarını kontrol etmek ve kalite sürekliliğinin sağlamak için üretimin her aşaması kontrol altına alınmaktadır.
Polietilen 100 (PE100) | Günümüzde bilinen en kuvvetli PE boru malzemesidir.
PE, Çok çeşitli ürünlerde kullanılan bir termoplastiktir. Plastik ham maddesinin üretimi sırasında, ham petrolün distilasyonu ile ortaya çıkan ETİLEN bir dizi kimyasal işlemlerden geçirilir ve ETİLEN MONOMER’i elde edilir.
PE 100 Hammaddesi ile üretilen HDPE borular, Geleneksel PE Ham maddeleri ile üretilen borulara göre yüksek basınca dayanır. 16 bar olan su basıncı üst limiti PE100 ham maddesi ile üretilen borularda 32 bar seviyesine ulaşmıştır. Böylece su transfer ana borularında geleneksel boruların (çelik, döküm, duktil…) yerini almaya başlamıştır.
PE100 borular 125mm çapa kadar kangal veya talebe göre 6, 12 ve 13,5 mt düz boru; 125mm üstü çaplar ise sadece 6, 12 ve 13,5 mt’lik düz borular halinde üretim yapılır. Ayrıca müşteri talebine bağlı olarak da özel ölçülerde üretim yapılabilmektedir.
Dış çapı 110 mm, çalışma basıncı 10 bar olan bir borunun PE 32, PE 63 ve PE 100 ham maddelerinden üretilmesi halinde et kalınlıkları ve ağırlıkları yandaki verilere göre olacaktır. >
s : Et Kalınlığı, m: Metre Ağırlığı
ESEN PE100 (HDPE) | Boruların diğer borular ile kıyaslaması
Diğer borular ÇELİK, DUKTİL, BETON Borular ;
- Diğer boruların ömrü 5-10 yıl iken; ESEN PE100 (HDPE) Boru dizayn ömür 50 yıldır.
- Diğer borular yapıları gereği korozyon uğrar, çürüme etkisi ile borun et kalınlığı zamanla azalır ve zamanla borunun kırılmasına ya da delinmesine sebep olur iken; ESEN PE100 (HDPE) Borular korozyona uğramaz.
- Diğer borular yer hareketlerinde (deprem, heyelan vb.) kırılır ve/veya bağlantı noktalarından ayrılır fakat ESEN PE100 (HDPE) Borular moleküler yapısından kaynaklı olarak %500 üzerinde uzama kabiliyetleri ile yer hareketlerinde (deprem, heyelan vb.) etkilenmez, bağlantı noktalarından ayrılmazlar. Yer hareketi (deprem, heyelan vb.) sonucu gerçekleşen doğal afetten sonrada hizmetini sürdürmeye devam eder.
- Diğer borulara göre ESEN PE100 (HDPE) Boruları daha yüksek darbe mukavemetine sahiptir.
- ESEN PE100 (HDPE) Borular duktil, çelik v.b.borulara nazaran düşük sürtünme katsayısına sahiptir. Bu sebeple basınçlı içme suyu hatlarında bir alt çap boru kullanım imkânı tanır ve daha düşük enerjili pompa seçilmesine olanak tanıyarak ilk yatırım ve işletme maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- Diğer borulara göre hafif olması, nakliye maliyetlerinin daha uygun olmasını sağlar. ESEN PE100 (HDPE) Borular (125mm’e kadar) kangal olarak üretilebilir; diğer borulara göre daha az noktadan birleştirme imkanı sağlar.
- Diğer borular yerine ESEN PE100 (HDPE) Boruların projelerde tercih edilmesi; malzeme bedeli, nakliye, montaj, işçilik vb maliyetlerde tasarruf sağlanmasına sebep olur. Daha az maliyetle projeler hayata geçirilebilir.
Korozyona uğramış duktil borunun 5 yıl sonraki görüntüsü
Korozyona uğramış duktil borunun 20 yıl sonraki görüntüsü
ESEN PE100 (HDPE) | Borunun Üstünlükleri
- Yoğunluğu 0,950 gr/cm³ olduğundan, çelikten 8 kat daha hafiftir.
- Kolay taşınır, deforme olmaz.
- İçinden geçen akışkandan ve dışarıdaki toprak yapısından dolayı korozyona uğramaz.
- Kimyasallara yüksek dayanım gösterir.
- Temiz su hatlarında, PE Boru’dan suya yabancı partikül / madde karışmadığından dolayı kanserojen etkisi yoktur.
- Suyun kokusunu, tadını ve rengini değiştirmediği için sağlığa uygundur.
- Termoplastik ürün grubuna girdiğinden, çevre açısından geri dönüşümü olan bir üründür.
- Elastik yapısı sayesinde %500 uzama kabiliyeti sağlar; deprem ve heyelan durumunda uzayarak açılmayı absorbe eder; kırılma, kopma gibi durumlar oluşmaz.
- Karbon siyahı katkısı ile üretildiğinden, güneşten gelen ultraviyole ışınlarına dayanım gösterir.
- Sıcaklık -40 °C ye düştüğünde dahi elastik özelliğini korur, genleşerek hacim artışından olumsuz etkilenmez.
- Zeminin dereceli olarak hassas kazılmaması durumunda dahi araziye uyum sağlar.
- Kanal dışında birleştirme işlemi yapılıp, kanala uygulaması yapılabilir.
- Alın Kaynak veya EF Kaynak Sistemi ile birleştirildiğinden; oluşan hat yekpare olur ve boru hattının içine zemin suları, bitki ve ağaç kökleri gibi yabancı maddeler giremez.
- Birleştirme yöntemlerinden dolayı montajda fire yaratmaz.
- 125 mm çap’a kadar kangal olarak üretilebilir.
- Kangal üretim; fitting ve bunların kaynak maliyetinde tasarruf sağlar ve kaynak sebepli işçilik hata riskini azaltır.
- Döşeme esnasında arazi şekline uyum sağladığından hafriyat ve kanal çalışmalarında maliyetlerinde tasarruf sağlar.
- Nehir, göl ve deniz geçişlerindeki kolaylık sağlayarak, proje maliyetlerini çok düşürür.
- Projeye uygun olarak farklı basınçlarda üretilebilir; ham madde tasarrufunda ve projelerin uygun maliyetli olmasında etkilidir.
- Geleneksel PE borulara göre aynı basınç dayanımını daha ince et kalınlığı ile karşılar.
ESEN PE100 (HDPE) | Kullanım Alanları
- İçme Suyu, Kullanma Suyu Sistemleri
- Tarımsal Sulama Suyu Sistemleri
- Atık Su, Kanalizasyon Deşarj ve Arıtma Sistemleri
- Deniz Deşarj Sistemleri
- Nehir, Göl, Denizaltı Geçiş Sistemleri
- Kimyasal/Aşındırıcı Transfer Sistemleri
- Metan Gazı Tahliye Sistemleri
- Balık Çiftlikleri ve Marinalar
- Yangın Tesisatı Ana Hatları
- Drenaj Sistemleri
- Jeotermal Boru Kılıf Sistemleri
- Telekomünikasyon Grubu
ESEN PE100 (HDPE) | Boru Çap ve Ölçüleri
Dış Çap (DN) |
SDR 41 PN4 |
SDR 33 PN5 |
SDR 26 PN6 |
SDR 21 PN8 |
SDR 17 PN10 |
SDR 13.6 PN12.5 |
SDR 11 PN16 |
SDR 9 PN20 |
SDR 7.4 PN25 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | S/mm | Kg/m | |
20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.112 | 2.30 | 0.133 | 3 | 0.154 |
25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.152 | 2.30 | 0.171 | 3 | 0.22 | 3.5 | 0.24 |
32 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.187 | 2.4 | 0.232 | 3 | 0.272 | 3.6 | 0.327 | 4.40 | 0.386 |
40 | – | – | – | – | – | – | 2 | 0.239 | 2.4 | 0.295 | 3 | 0.356 | 3.7 | 0.43 | 4.5 | 0.509 | 5.5 | 0.6 |
50 | – | – | – | – | 2 | 0.314 | 2.4 | 0.359 | 3 | 0.453 | 3.7 | 0.550 | 4.60 | 0.666 | 5.6 | 0.788 | 6.9 | 0.936 |
63 | – | – | – | – | 2.5 | 0.494 | 3 | 0.565 | 3.8 | 0.720 | 4.7 | 0.873 | 5.8 | 1.05 | 7.1 | 1.26 | 8.6 | 1.47 |
75 | – | – | – | – | 2.9 | 0.675 | 3.6 | 0.80 | 4.5 | 1.02 | 5.6 | 1.24 | 6.8 | 1.47 | 8.4 | 1.76 | 10.3 | 2.09 |
90 | – | – | – | – | 3.5 | 0.978 | 4.3 | 1.160 | 5.4 | 1.46 | 6.7 | 1.77 | 8.200 | 2.12 | 10.1 | 2.54 | 12.3 | 3 |
110 | – | – | – | – | 4.2 | 1.43 | 5.3 | 1.74 | 6.6 | 2.17 | 8.1 | 2.62 | 10 | 3.14 | 12.3 | 3.78 | 15.1 | 4.49 |
125 | – | – | – | – | 4.8 | 1.84 | 6 | 2.200 | 7.4 | 2.76 | 9.200 | 3.37 | 11.4 | 4.08 | 14 | 4.87 | 17.100 | 5.77 |
140 | – | – | – | – | 5.4 | 2.320 | 6.7 | 2.8 | 8.300 | 3.46 | 10.3 | 4.22 | 12.7 | 5.08 | 15.7 | 6.11 | 19.2 | 7.25 |
160 | – | – | – | – | 6.2 | 3.04 | 7.7 | 3.68 | 9.5 | 4.520 | 11.8 | 5.5 | 14.6 | 6.67 | 17.900 | 7.96 | 21.9 | 9.44 |
180 | – | – | – | – | 6.9 | 3.79 | 8.6 | 4.63 | 10.7 | 5.71 | 13.3 | 6.98 | 16.400 | 8.42 | 20.100 | 10.1 | 24.6 | 11.9 |
200 | – | – | – | – | 7.7 | 4.70 | 9.6 | 5.73 | 11.9 | 7.05 | 14.7 | 8.56 | 18.2 | 10.4 | 22.4 | 12.4 | 27.4 | 14.8 |
225 | – | – | – | – | 8.6 | 5.89 | 10.8 | 7.26 | 13.4 | 8.93 | 16.600 | 10.9 | 20.5 | 13.1 | 25.2 | 15.8 | 30.8 | 18.6 |
250 | – | – | – | – | 9.6 | 7.3 | 11.9 | 8.9 | 14.8 | 11 | 18.400 | 13.4 | 22.7 | 16.2 | 27.9 | 19.4 | 34.200 | 23 |
280 | – | – | – | – | 10.7 | 9.1 | 13.4 | 11.22 | 16.600 | 13.7 | 20.6 | 16.8 | 25.4 | 20.3 | 31.3 | 24.3 | 38.300 | 28.9 |
315 | 7.7 | 7.52 | 9.7 | 9.37 | 12.1 | 11.6 | 15 | 14.13 | 18.7 | 17.400 | 23.2 | 21.2 | 28.6 | 25.6 | 35.200 | 30.8 | 43.1 | 36.5 |
355 | 8.7 | 9.55 | 10.9 | 11.8 | 13.6 | 14.6 | 16.900 | 17.940 | 21.1 | 22.1 | 26.1 | 26.9 | 32.200 | 32.5 | 39.700 | 39.1 | 48.5 | 46.3 |
400 | 9.8 | 12.1 | 12.3 | 15.1 | 15.3 | 18.6 | 19.100 | 22.84 | 23.7 | 28 | 29.4 | 34.1 | 36.300 | 41.3 | 44.7 | 49.6 | 54.7 | 58.8 |
450 | 11 | 15.3 | 13.8 | 19 | 17.2 | 23.5 | 21.5 | 28.9 | 26.7 | 35.4 | 33.1 | 43.2 | 40.9 | 52.3 | 50.3 | 62.7 | 61.5 | 74.4 |
500 | 12.3 | 19 | 15.3 | 23.4 | 19.1 | 28.9 | 23.9 | 35.700 | 29.7 | 43.8 | 36.800 | 53.3 | 45.4 | 64.5 | 55.8 | 77.3 | – | – |
560 | 13.7 | 23.6 | 17.2 | 29.4 | 21.4 | 36.2 | 26.7 | 44.7 | 33.200 | 54.8 | 41.2 | 66.900 | 50.8 | 80.8 | 62.5 | 97 | – | – |
630 | 15.4 | 29.9 | 19.3 | 37.1 | 24.1 | 45.9 | 30 | 56.5 | 37.4 | 69.400 | 46.3 | 84.6 | 57.2 | 102 | 70.3 | 125 | – | – |
710 | 17.4 | 38 | 21.8 | 47.2 | 27.2 | 58.4 | 33.9 | 72 | 42.1 | 88 | 52.2 | 107 | 64.5 | 130 | 79.3 | 160 | – | – |
800 | 19.6 | 48.1 | 24.5 | 59.7 | 30.6 | 73.9 | 38.1 | 91.2 | 47.4 | 112 | 58.8 | 136 | 72.600 | 166 | 89.3 | 202 | – | – |
900 | 22 | 60.9 | 27.6 | 75.6 | 34.4 | 93.4 | 42.9 | 115 | 53.3 | 141 | 66.100 | 173 | 81.7 | 210 | – | – | – | – |
1000 | 24.5 | 75.2 | 30.6 | 93.1 | 38.2 | 115 | 47.7 | 143 | 59.3 | 175 | 73.5 | 215 | 90.8 | 259 | – | – | – | – |
1200 | 29.4 | 108 | 36.7 | 134 | 45.9 | 166 | 57.2 | 205 | 71.100 | 262 | 88.2 | 304 | – | – | – | – | – | – |
ESEN PE100 (HDPE) | Kangal Ölçü ve Uzunlukları
* ø20mm – ø125mm arası çaplar kangal olarak üretilebilmektedir.
Çap (DN) | Kangal İç Çapı (a)(cm) | Kangal Genişliği (b)(cm) | Kangal Dış Çapı (c) (cm) | Kangal Uzunluğu (m) |
---|---|---|---|---|
20 | 48+2 | 27+3 | 75±3 | 200 |
25 | 48+2 | 27+3 | 88±3 | 200 |
32 | 68+2 | 30+3 | 90±3 | 200 |
40 | 78+2 | 32+3 | 116±5 | 100 |
50 | 100+2 | 42+4 | 135±5 | 100 |
63 | 120+2 | 47+4 | 165±5 | 100 |
75 | 150+2 | 45+4 | 245±5 | 100 |
90 | 180+2 | 52+5 | 250±5 | 100 |
110 | 230+2 | 52+5 | 320±5 | 100 |
125 | 240+2 | 56+6 | 360±5 | 100 |
* Ø63mm – ø1200mm arası çaplar isteğe/projeye göre farklı uzunluklarda üretilebilirGenel olarak kullanılan ölçüler ise 6mt / boy, 12mt / boy ve 13,5mt / boy’dur.
ESEN PE100 (HDPE) | Boru Bükülme Hesaplaması
Polietilen borular esnek yapıları sayesinde belli açılarda dirsek kullanmadan bükülebilir.
SDR | MİNİMUM BÜKÜLME AÇISI HESABI (20 °C ortam sıcaklığında) |
---|---|
41,0 | >48 x Ø dış |
33,0 | >40 x Ø dış |
26,0 | >35 x Ø dış |
21,0 | >28 x Ø dış |
19,0 | >27 x Ø dış |
11,0 | >25 x Ø dış |
7,0 | >25 x Ø dış |
ÖRNEK 1
ø=400 ve SDR 33 için
Ø400mm x 40 = 16000mm =16mt
ÖRNEK 2
ø=400 ve SDR 11 için
Ø400×25 = 10000mm =10 mt