D (mm) | PN ( 1 - 6 ) L (max.) mm | PN ( 1 - 6 ) H (max.)mm | PN 10 L (max.)mm | PN 10 H (max.)mm | PN 16 L (max.)mm | PN 16 H (max.)mm |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | 1000,4 | 450,4 | 1000,4 | 450,4 | 1200,4 | 550,4 |
350 | 1200,4 | 530,4 | 1200,4 | 530,4 | 1400,4 | 630,4 |
400 | 1300,4 | 610,4 | 1300,4 | 610,4 | 1500,4 | 690,4 |
450 | 1400,4 | 660,4 | 1400,4 | 660,4 | 1600,4 | 740,4 |
500 | 1500,4 | 720,4 | 1500,4 | 720,4 | 1700,4 | 820,4 |
600 | 1700,4 | 790,4 | 1700,4 | 790,4 | 1800,4 | 870,4 |
700 | 1900,4 | 870,4 | 1900,4 | 870,4 | 2100,4 | 990,4 |
800 | 2100,4 | 970,4 | 2100,4 | 970,4 | 2400,4 | 1120,4 |
900 | 2200,4 | 1050,4 | 2200,4 | 1050,4 | 2600,4 | 1250,4 |
1000 | 2400,4 | 1150,4 | 2400,4 | 1150,4 | 2800,4 | 1350,4 |
1100 | 2600,4 | 1220,4 | 2600,4 | 1220,4 | 3000,4 | 1450,4 |
1200 | 2800,4 | 1320,4 | 2800,4 | 1320,4 | 3200,4 | 1550,4 |
1300 | 2900,4 | 1400,4 | 2900,4 | 1400,4 | 3500,4 | 1680,4 |
1400 | 3100,4 | 1480,4 | 3100,4 | 1480,4 | 3700,4 | 1780,4 |
1500 | 3300,4 | 1590,4 | 3300,4 | 1590,4 | 3900,4 | 1890,4 |
1600 | 3400,4 | 1660,4 | 3400,4 | 1660,4 | 4100,4 | 2010,4 |
1700 | 3600,4 | 1740,4 | 3600,4 | 1740,4 | 4300,4 | 2110,4 |
1800 | 3700,4 | 1810,4 | 3700,4 | 1810,4 | 4500,4 | 2210,4 |
1900 | 3900,4 | 1890,4 | 3900,4 | 1890,4 | 4800,4 | 2340,4 |
2000 | 4000,4 | 1970,4 | 4000,4 | 1970,4 | 5000,4 | 2470,4 |
2100 | 4200,4 | 2040,4 | 4200,4 | 2040,4 | 5200,4 | 2540,4 |
2200 | 4300,4 | 2120,4 | 4300,4 | 2120,4 | 5300,4 | 2620,4 |
2300 | 4500,4 | 2190,4 | 4500,4 | 2190,4 | 5600,4 | 2740,4 |
2400 | 4600,4 | 2270,4 | 4600,4 | 2270,4 | 5700,4 | 2790,4 |
2500 | 4800,4 | 2370,4 | 4800,4 | 2370,4 | 5900,4 | 2900,4 |
2600 | 5000,4 | 2450,4 | 5000,4 | 2450,4 | 6100,4 | 3000,4 |
2700 | 5100,4 | 2520,4 | 5100,4 | 2520,4 | 6200,4 | 3070,4 |
2800 | 5300,4 | 2600,4 | 5300,4 | 2600,4 | 6400,4 | 3150,4 |
2900 | 5400,4 | 2680,4 | 5400,4 | 2680,4 | 6600,4 | 3250,4 |
3000 | 5600,4 | 2750,4 | 5600,4 | 2750,4 | 6700,4 | 3300,4 |
3100 | 5700,4 | 2830,4 | 5700,4 | 2830,4 | 6900,4 | 3400,4 |
3200 | 5900,4 | 2900,4 | 5900,4 | 2900,4 | 7100,4 | 3500,4 |
3300 | 6100,4 | 3010,4 | 6100,4 | 3010,4 | ? | ? |
3400 | 6300,4 | 3130,4 | 6300,4 | 3130,4 | ? | ? |
3500 | 6500,4 | 3230,4 | 6500,4 | 3230,4 | ? | ? |
3600 | 6600,4 | 3280,4 | 6600,4 | 3280,4 | ? | ? |
3700 | 6800,4 | 3380,4 | 6800,4 | 3380,4 | ? | ? |
3800 | 7000,4 | 3460,4 | 7000,4 | 3460,4 | ? | ? |
3900 | 7100,4 | 3540,4 | 7100,4 | 3540,4 | ? | ? |
4000 | 7300,4 | 3610,4 | 7300,4 | 3610,4 | ? | ? |
Eşit TEE Parçaları
Eşit Olmayan TEE Parçaları
D (mm) | d (mm) | PN ( 1 - 6 ) L (max.) mm | PN ( 1 - 6 ) H (max.)mm | PN 10 L (max.)mm | PN 10 H (max.)mm | PN 16 L (max.)mm | PN 16 H (max.)mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 150 | 800,4 | 400,4 | 800,4 | 400,4 | 800,4 | 430,4 |
300 | 200 | 900,4 | 430,4 | 900,4 | 430,4 | 1000,4 | 480,4 |
300 | 250 | 900,4 | 430,4 | 900,4 | 430,4 | 1000,4 | 480,4 |
350 | 150 | 800,4 | 430,4 | 800,4 | 430,4 | 800,4 | 450,4 |
350 | 200 | 900,4 | 450,4 | 900,4 | 450,4 | 1000,4 | 500,4 |
350 | 250 | 900,4 | 450,4 | 900,4 | 450,4 | 1000,4 | 500,4 |
400 | 150 | 800,4 | 460,4 | 800,4 | 460,4 | 800,4 | 490,4 |
400 | 200 | 900,4 | 490,4 | 900,4 | 490,4 | 1000,4 | 540,4 |
400 | 250 | 900,4 | 490,4 | 900,4 | 490,4 | 1000,4 | 540,4 |
450 | 150 | 800,4 | 480,4 | 800,4 | 480,4 | 800,4 | 510,4 |
450 | 200 | 900,4 | 510,4 | 900,4 | 510,4 | 1000,4 | 590,4 |
450 | 250 | 900,4 | 510,4 | 900,4 | 510,4 | 1100,4 | 590,4 |
500 | 150 | 800,4 | 510,4 | 800,4 | 510,4 | 800,4 | 540,4 |
500 | 200 | 900,4 | 540,4 | 900,4 | 540,4 | 1000,4 | 620,4 |
500 | 250 | 1000,4 | 570,4 | 1000,4 | 570,4 | 1100,4 | 640,4 |
600 | 300 | 1000,4 | 620,4 | 1000,4 | 620,4 | 1200,4 | 720,4 |
600 | 400 | 1300,4 | 720,4 | 1300,4 | 720,4 | 1500,4 | 790,4 |
600 | 450 | 1400,4 | 740,4 | 1400,4 | 740,4 | 1600,4 | 820,4 |
700 | 200 | 900,4 | 660,4 | 900,4 | 660,4 | 1000,4 | 690,4 |
700 | 400 | 1400,4 | 790,4 | 1400,4 | 790,4 | 1600,4 | 890,4 |
700 | 600 | 1800,4 | 870,4 | 1800,4 | 870,4 | 2000,4 | 970,4 |
800 | 200 | 900,4 | 710,4 | 900,4 | 710,4 | 1000,4 | 760,4 |
800 | 400 | 1500,4 | 870,4 | 1500,4 | 870,4 | 1700,4 | 990,4 |
800 | 600 | 1800,4 | 940,4 | 1800,4 | 940,4 | 2100,4 | 1070,4 |
900 | 300 | 1300,4 | 870,4 | 1300,4 | 870,4 | 1500,4 | 1000,4 |
900 | 500 | 1700,4 | 1000,4 | 1700,4 | 1000,4 | 2000,4 | 1120,4 |
900 | 800 | 2100,4 | 1050,4 | 2100,4 | 1050,4 | 2400,4 | 1200,4 |
1000 | 300 | 1300,4 | 950,4 | 1300,4 | 950,4 | 1600,4 | 1100,4 |
1000 | 500 | 1800,4 | 1070,4 | 1800,4 | 1070,4 | 2100,4 | 1220,4 |
1000 | 800 | 2200,4 | 1120,4 | 2200,4 | 1120,4 | 2500,4 | 1300,4 |
1100 | 500 | 1700,4 | 1150,4 | 1700,4 | 1150,4 | 2000,4 | 1300,4 |
1100 | 800 | 2100,4 | 1200,4 | 2100,4 | 1200,4 | 2500,4 | 1370,4 |
1100 | 1000 | 2400,4 | 1220,4 | 2400,4 | 1220,4 | 2800,4 | 1420,4 |
1200 | 500 | 1800,4 | 1220,4 | 1800,4 | 1220,4 | 2100,4 | 1370,4 |
1200 | 800 | 2200,4 | 1270,4 | 2200,4 | 1270,4 | 2500,4 | 1450,4 |
1200 | 1000 | 2400,4 | 1300,4 | 2400,4 | 1300,4 | 2800,4 | 1300,4 |
1300 | 500 | 1800,4 | 1300,4 | 1800,4 | 1300,4 | 2200,4 | 1480,4 |
1300 | 800 | 2200,4 | 1350,4 | 2200,4 | 1350,4 | 2600,4 | 1550,4 |
1300 | 1000 | 2500,4 | 1380,4 | 2500,4 | 1380,4 | 2900,4 | 1600,4 |
1400 | 500 | 1800,4 | 1360,4 | 1800,4 | 1360,4 | 2200,4 | 1560,4 |
1400 | 800 | 2200,4 | 1410,4 | 2200,4 | 1410,4 | 2700,4 | 1630,4 |
1400 | 1000 | 2500,4 | 1430,4 | 2500,4 | 1430,4 | 3000,4 | 1680,4 |
1500 | 500 | 1900,4 | 1440,4 | 1900,4 | 1440,4 | 2300,4 | 1640,4 |
1500 | 800 | 2300,4 | 1490,4 | 2300,4 | 1490,4 | 2700,4 | 1710,4 |
1500 | 1000 | 2600,4 | 1510,4 | 2600,4 | 1510,4 | 3000,4 | 1760,4 |
1600 | 500 | 1900,4 | 1510,4 | 1900,4 | 1510,4 | 2400,4 | 1740,4 |
1600 | 800 | 2300,4 | 1560,4 | 2300,4 | 1560,4 | 2800,4 | 1810,4 |
1600 | 1000 | 2600,4 | 1590,4 | 2600,4 | 1590,4 | 3100,4 | 1860,4 |
1700 | 500 | 1900,4 | 1560,4 | 1900,4 | 1560,4 | 2400,4 | 1810,4 |
1700 | 800 | 2300,4 | 1610,4 | 2300,4 | 1610,4 | 2900,4 | 1890,4 |
1700 | 1000 | 2600,4 | 1640,4 | 2600,4 | 1640,4 | 3200,4 | 1940,4 |
1800 | 500 | 2000,4 | 1640,4 | 2000,4 | 1640,4 | 2500,4 | 1890,4 |
1800 | 800 | 2400,4 | 1690,4 | 2400,4 | 1690,4 | 2900,4 | 1960,4 |
1800 | 1000 | 2600,4 | 1710,4 | 2600,4 | 1710,4 | 3200,4 | 2010,4 |
1900 | 500 | 2000,4 | 1690,4 | 2000,4 | 1690,4 | 2500,4 | 1960,4 |
1900 | 800 | 2400,4 | 1740,4 | 2400,4 | 1740,4 | 3000,4 | 2040,4 |
1900 | 1000 | 2600,4 | 1760,4 | 2600,4 | 1760,4 | 3300,4 | 2090,4 |
2000 | 500 | 2000,4 | 1770,4 | 2000,4 | 1770,4 | 2600,4 | 2040,4 |
2000 | 800 | 2400,4 | 1820,4 | 2400,4 | 1820,4 | 3000,4 | 2120,4 |
2000 | 1000 | 2700,4 | 1840,4 | 2700,4 | 1840,4 | 3300,4 | 2170,4 |
2100 | 800 | 2400,4 | 1870,4 | 2400,4 | 1870,4 | 3000,4 | 2170,4 |
2100 | 1000 | 2700,4 | 1890,4 | 2700,4 | 1890,4 | 3300,4 | 2220,4 |
2100 | 1200 | 3000,4 | 1920,4 | 3000,4 | 1920,4 | 3600,4 | 2270,4 |
2200 | 800 | 2500,4 | 1940,4 | 2500,4 | 1940,4 | 3000,4 | 2220,4 |
2200 | 1000 | 2700,4 | 1970,4 | 2700,4 | 1970,4 | 3300,4 | 2270,4 |
2200 | 1200 | 3000,4 | 1990,4 | 3000,4 | 1990,4 | 3600,4 | 2320,4 |
2300 | 800 | 2500,4 | 1990,4 | 2500,4 | 1990,4 | 3100,4 | 2320,4 |
2300 | 1000 | 2700,4 | 2020,4 | 2700,4 | 2020,4 | 3400,4 | 2370,4 |
2300 | 1200 | 3000,4 | 2040,4 | 3000,4 | 2040,4 | 3700,4 | 2420,4 |
2400 | 1200 | 3000,4 | 2120,4 | 3000,4 | 2120,4 | 3700,4 | 2470,4 |
2400 | 1600 | 3500,4 | 2170,4 | 3500,4 | 2170,4 | 4300,4 | 2570,4 |
2400 | 2000 | 4000,4 | 2220,4 | 4000,4 | 2220,4 | 5000,4 | 2720,4 |
2500 | 1200 | 3000,4 | 2200,4 | 3000,4 | 2200,4 | 3800,4 | 2550,4 |
2500 | 1600 | 3600,4 | 2250,4 | 3600,4 | 2250,4 | 4400,4 | 2650,4 |
2500 | 2000 | 4100,4 | 2300,4 | 4100,4 | 2300,4 | 5100,4 | 2800,4 |
2600 | 1200 | 3000,4 | 2270,4 | 3000,4 | 2270,4 | 3900,4 | 2650,4 |
2600 | 1600 | 3600,4 | 2320,4 | 3600,4 | 2320,4 | 4500,4 | 2750,4 |
2600 | 2000 | 4100,4 | 2370,4 | 4100,4 | 2370,4 | 5200,4 | 2900,4 |
2700 | 1000 | 3000,4 | 2300,4 | 3000,4 | 2300,4 | 3600,4 | 2650,4 |
2700 | 1600 | 3600,4 | 2370,4 | 3600,4 | 2370,4 | 4500,4 | 2800,4 |
2700 | 2000 | 4100,4 | 2420,4 | 4100,4 | 2420,4 | 5200,4 | 2950,4 |
2800 | 1000 | 2900,4 | 2370,4 | 2900,4 | 2370,4 | 3600,4 | 2700,4 |
2800 | 1600 | 3700,4 | 2450,4 | 3700,4 | 2450,4 | 4500,4 | 2850,4 |
2800 | 2000 | 4200,4 | 2500,4 | 4200,4 | 2500,4 | 5200,4 | 3000,4 |
2900 | 1000 | 3000,4 | 2430,4 | 3000,4 | 2430,4 | 3700,4 | 2800,4 |
2900 | 1600 | 3700,4 | 2500,4 | 3700,4 | 2500,4 | 4600,4 | 2950,4 |
2900 | 2000 | 4200,4 | 2550,4 | 4200,4 | 2550,4 | 5300,4 | 3100,4 |
3000 | 1000 | 3000,4 | 2500,4 | 3000,4 | 2500,4 | 3700,4 | 2850,4 |
3000 | 1600 | 3700,4 | 2580,4 | 3700,4 | 2580,4 | 4600,4 | 3000,4 |
3000 | 2000 | 4200,4 | 2630,4 | 4200,4 | 2630,4 | 5300,4 | 3150,4 |
3100 | 1000 | 3000,4 | 2550,4 | 3000,4 | 2550,4 | 3700,4 | 2900,4 |
3100 | 1600 | 3700,4 | 2630,4 | 3700,4 | 2630,4 | 4600,4 | 3050,4 |
3100 | 2000 | 4200,4 | 2680,4 | 4200,4 | 2680,4 | 5300,4 | 3200,4 |
3200 | 1000 | 3000,4 | 2630,4 | 3000,4 | 2630,4 | 3800,4 | 3000,4 |
3200 | 1600 | 3800,4 | 2700,4 | 3800,4 | 2700,4 | 4700,4 | 3150,4 |
3200 | 2000 | 4300,4 | 2750,4 | 4300,4 | 2750,4 | 5400,4 | 3300,4 |
3300 | 1000 | 3000,4 | 2680,4 | 3000,4 | 2680,4 | ? | ? |
3300 | 1600 | 3800,4 | 2760,4 | 3800,4 | 2760,4 | ? | ? |
3300 | 2000 | 4300,4 | 2810,4 | 4300,4 | 2810,4 | ? | ? |
3400 | 1600 | 3000,4 | 2830,4 | 3000,4 | 2830,4 | ? | ? |
3400 | 2400 | 4800,4 | 2930,4 | 4800,4 | 2930,4 | ? | ? |
3400 | 3000 | 5600,4 | 3010,4 | 5600,4 | 3010,4 | ? | ? |
3500 | 1600 | 3000,4 | 2880,4 | 3000,4 | 2880,4 | ? | ? |
3500 | 2400 | 4800,4 | 2980,4 | 4800,4 | 2980,4 | ? | ? |
3500 | 3000 | 5600,4 | 3060,4 | 5600,4 | 3060,4 | ? | ? |
3600 | 1600 | 3000,4 | 2960,4 | 3000,4 | 2960,4 | ? | ? |
3600 | 2400 | 4900,4 | 3060,4 | 4900,4 | 3060,4 | ? | ? |
3600 | 3000 | 5600,4 | 3130,4 | 5600,4 | 3130,4 | ? | ? |
3700 | 1600 | 3000,4 | 3010,4 | 3000,4 | 3010,4 | ? | ? |
3700 | 2400 | 4900,4 | 3110,4 | 4900,4 | 3110,4 | ? | ? |
3700 | 3000 | 5600,4 | 3180,4 | 5600,4 | 3180,4 | ? | ? |
3800 | 1600 | 3000,4 | 3090,4 | 3000,4 | 3090,4 | ? | ? |
3800 | 2400 | 4900,4 | 3190,4 | 4900,4 | 3190,4 | ? | ? |
3800 | 3000 | 5700,4 | 3260,4 | 5700,4 | 3260,4 | ? | ? |
3900 | 1600 | 3000,4 | 3140,4 | 3000,4 | 3140,4 | ? | ? |
3900 | 2400 | 4900,4 | 3240,4 | 4900,4 | 3240,4 | ? | - |
3900 | 3000 | 5700,4 | 3310,4 | 5700,4 | 3310,4 | ? | ? |
4000 | 1600 | 3000,4 | 3210,4 | 3000,4 | 3210,4 | ? | ? |
4000 | 2400 | 5000,4 | 3310,4 | 5000,4 | 3310,4 | ? | ? |
4000 | 3000 | 5700,4 | 3390,4 | 5700,4 | 3390,4 | ? | ? |
WYE (AÇILI) TEE Parçaları
Nominal Çap DL (mm) | Nominal Çap DS (mm) | B(mm) | A(mm) | L(mm) |
---|---|---|---|---|
300 | 200 | 600,4 | 624,4 | 1100,4 |
300 | 300 | 700,4 | 695,4 | 1200,4 |
350 | 250 | 650,4 | 660,4 | 1200,4 |
350 | 300 | 700,4 | 695,4 | 1200,4 |
350 | 350 | 750,4 | 730,4 | 1200,4 |
400 | 300 | 700,4 | 695,4 | 1200,4 |
400 | 350 | 750,4 | 730,4 | 1200,4 |
400 | 400 | 800,4 | 766,4 | 1200,4 |
450 | 350 | 750,4 | 730,4 | 1250,4 |
450 | 400 | 800,4 | 766,4 | 1250,4 |
450 | 450 | 850,4 | 801,4 | 1300,4 |
500 | 300 | 700,4 | 695,4 | 1200,4 |
500 | 400 | 800,4 | 766,4 | 1250,4 |
500 | 500 | 900,4 | 836,4 | 1300,4 |
600 | 400 | 800,4 | 766,4 | 1250,4 |
600 | 500 | 900,4 | 836,4 | 1350,4 |
600 | 600 | 1000,4 | 904,4 | 1400,4 |
700 | 500 | 900,4 | 836,4 | 1350,4 |
700 | 600 | 1000,4 | 907,4 | 1400,4 |
700 | 700 | 1100,4 | 978,4 | 1500,4 |
800 | 600 | 1000,4 | 907,4 | 1400,4 |
800 | 700 | 1100,4 | 978,4 | 1500,4 |
800 | 800 | 1200,4 | 1049,4 | 1550,4 |
900 | 700 | 1100,4 | 978,4 | 1500,4 |
900 | 800 | 1200,4 | 1049,4 | 1550,4 |
900 | 900 | 1300,4 | 1119,4 | 1600,4 |
1000 | 800 | 1200,4 | 1049,4 | 1550,4 |
1000 | 900 | 1300,4 | 1119,4 | 1600,4 |
1000 | 1000 | 1400,4 | 1190,4 | 1700,4 |
1200 | 1000 | 1400,4 | 1190,4 | 1700,4 |
1200 | 1100 | 1500,4 | 1261,4 | 1750,4 |
1200 | 1200 | 1600,4 | 1331,4 | 1800,4 |
1400 | 1200 | 1600,4 | 1331,4 | 1850,4 |
1400 | 1300 | 1700,4 | 1402,4 | 1900,4 |
1400 | 1400 | 1800,4 | 1473,4 | 1900,4 |
1600 | 1200 | 1600,4 | 1331,4 | 1850,4 |
1600 | 1400 | 1800,4 | 1473,4 | 2000,4 |
1600 | 1600 | 2000,4 | 1614,4 | 2100,4 |
1800 | 1400 | 1800,4 | 1473,4 | 2000,4 |
1800 | 1600 | 2000,4 | 1614,4 | 2100,4 |
1800 | 1800 | 2200,4 | 1756,4 | 2200,4 |
2000 | 1600 | 2000,4 | 1614,4 | 2100,4 |
2000 | 1800 | 2200,4 | 1756,4 | 2200,4 |
2000 | 2000 | 2400,4 | 1897,4 | 2300,4 |
2400 | 1800 | 2200,4 | 1756,4 | 2200,4 |
2400 | 2000 | 2400,4 | 1897,4 | 2400,4 |
2400 | 2400 | 2800,4 | 2180,4 | 2600,4 |