DN(mm) | R(mm) | 11.25 ˚ L (mm) | 22.5 ˚ L (mm) | 30 ˚ L (mm) |
---|---|---|---|---|
300 | 450,4 | 285,4 | 320,4 | 320,4 |
350 | 450,4 | 285,4 | 320,4 | 320,4 |
400 | 525,4 | 285,4 | 310,4 | 310,4 |
450 | 600,4 | 335,4 | 360,4 | 360,4 |
500 | 675,4 | 335,4 | 385,4 | 385,4 |
600 | 750,4 | 335,4 | 385,4 | 385,4 |
700 | 900,4 | 335,4 | 410,4 | 410,4 |
800 | 1050,4 | 410,4 | 435,4 | 435,4 |
900 | 1170,4 | 410,4 | 460,4 | 460,4 |
1000 | 1200,4 | 410,4 | 485,4 | 485,4 |
1100 | 1270,4 | 435,4 | 510,4 | 510,4 |
1200 | 1320,4 | 485,4 | 535,4 | 535,4 |
1300 | 1370,4 | 485,4 | 535,4 | 535,4 |
1400 | 1420,4 | 510,4 | 560,4 | 560,4 |
1500 | 1470,4 | 510,4 | 585,4 | 585,4 |
1600 | 1570,4 | 560,4 | 660,4 | 660,4 |
1700 | 1670,4 | 610,4 | 685,4 | 685,4 |
1800 | 1770,4 | 685,4 | 785,4 | 785,4 |
1900 | 1870,4 | 685,4 | 785,4 | 785,4 |
2000 | 1970,4 | 710,4 | 810,4 | 810,4 |
2100 | 2070,4 | 710,4 | 820,4 | 820,4 |
2200 | 2170,4 | 785,4 | 885,4 | 885,4 |
2300 | 2270,4 | 785,4 | 885,4 | 885,4 |
2400 | 2370,4 | 810,4 | 910,4 | 910,4 |
2500 | 2470,4 | 810,4 | 910,4 | 910,4 |
2600 | 2600,4 | 1100,4 | 1200,4 | 1200,4 |
2700 | 2700,4 | 1000,4 | 1200,4 | 1200,4 |
2800 | 2800,4 | 1100,4 | 1200,4 | 1200,4 |
2900 | 2900,4 | 1100,4 | 1200,4 | 1200,4 |
3000 | 3000,4 | 1200,4 | 1200,4 | 1200,4 |
3100 | 3100,4 | 1200,4 | 1300,4 | 1300,4 |
3200 | 3200,4 | 1300,4 | 1300,4 | 1300,4 |
3300 | 3300,4 | 1300,4 | 1300,4 | 1300,4 |
3400 | 3400,4 | 1300,4 | 1400,4 | 1400,4 |
3500 | 3500,4 | 1300,4 | 1400,4 | 1400,4 |
3600 | 3600,4 | 1400,4 | 1500,4 | 1500,4 |
3700 | 3700,4 | 1400,4 | 1500,4 | 1500,4 |
3800 | 3800,4 | 1500,4 | 1500,4 | 1500,4 |
3900 | 3900,4 | 1500,4 | 1500,4 | 1500,4 |
4000 | 4000,4 | 1500,4 | 1500,4 | 1500,4 |
CTP Dirsekler α ≤ 30˚
CTP Dirsekler 30˚< α ≤ 60˚
DN (mm) | R (mm) | 30 ˚ L (mm) | 45 ˚ L (mm) | 60 ˚ L (mm) |
---|---|---|---|---|
300 | 450,4 | 320,4 | 410,4 | 460,4 |
350 | 450,4 | 320,4 | 410,4 | 460,4 |
400 | 525,4 | 310,4 | 435,4 | 510,4 |
450 | 600,4 | 360,4 | 485,4 | 560,4 |
500 | 675,4 | 385,4 | 535,4 | 635,4 |
600 | 750,4 | 385,4 | 535,4 | 635,4 |
700 | 900,4 | 410,4 | 610,4 | 710,4 |
800 | 1050,4 | 435,4 | 660,4 | 785,4 |
900 | 1170,4 | 460,4 | 710,4 | 860,4 |
1000 | 1200,4 | 485,4 | 735,4 | 885,4 |
1100 | 1270,4 | 510,4 | 760,4 | 935,4 |
1200 | 1320,4 | 535,4 | 810,4 | 1100,4 |
1300 | 1370,4 | 535,4 | 835,4 | 1125,4 |
1400 | 1420,4 | 560,4 | 885,4 | 1175,4 |
1500 | 1470,4 | 585,4 | 900,4 | 1200,4 |
1600 | 1570,4 | 660,4 | 1125,4 | 1350,4 |
1700 | 1670,4 | 685,4 | 1200,4 | 1400,4 |
1800 | 1770,4 | 785,4 | 1300,4 | 1500,4 |
1900 | 1870,4 | 785,4 | 1300,4 | 1600,4 |
2000 | 1970,4 | 810,4 | 1400,4 | 1600,4 |
2100 | 2070,4 | 820,4 | 1400,4 | 1600,4 |
2200 | 2170,4 | 885,4 | 1500,4 | 1700,4 |
2300 | 2270,4 | 885,4 | 1600,4 | 1700,4 |
2400 | 2370,4 | 910,4 | 1700,4 | 1800,4 |
2500 | 2470,4 | 910,4 | 1800,4 | 1800,4 |
2600 | 2600,4 | 1200,4 | 1800,4 | 2000,4 |
2700 | 2700,4 | 1200,4 | 1800,4 | 2100,4 |
2800 | 2800,4 | 1200,4 | 1900,4 | 2200,4 |
2900 | 2900,4 | 1200,4 | 1900,4 | 2100,4 |
3000 | 3000,4 | 1200,4 | 2000,4 | 2200,4 |
3100 | 3100,4 | 1300,4 | 2000,4 | 2200,4 |
3200 | 3200,4 | 1300,4 | 2100,4 | 2300,4 |
3300 | 3300,4 | 1300,4 | 2100,4 | 2300,4 |
3400 | 3400,4 | 1400,4 | 2200,4 | 2400,4 |
3500 | 3500,4 | 1400,4 | 2200,4 | 2400,4 |
3600 | 3600,4 | 1500,4 | 2300,4 | 2500,4 |
3700 | 3700,4 | 1500,4 | 2300,4 | 2600,4 |
3800 | 3800,4 | 1500,4 | 2400,4 | 2600,4 |
3900 | 3900,4 | 1500,4 | 2400,4 | 2600,4 |
4000 | 4000,4 | 1500,4 | 2500,4 | 2700,4 |
CTP Dirsekler 60˚< α ≤ 90˚
DN (mm) | R (mm) | 30 ˚ L (mm) | 45 ˚ L (mm) | 60 ˚ L (mm) |
---|---|---|---|---|
300 | 450,4 | 320,4 | 410,4 | 460,4 |
350 | 450,4 | 320,4 | 410,4 | 460,4 |
400 | 525,4 | 310,4 | 435,4 | 510,4 |
450 | 600,4 | 360,4 | 485,4 | 560,4 |
500 | 675,4 | 385,4 | 535,4 | 635,4 |
600 | 750,4 | 385,4 | 535,4 | 635,4 |
700 | 900,4 | 410,4 | 610,4 | 710,4 |
800 | 1050,4 | 435,4 | 660,4 | 785,4 |
900 | 1170,4 | 460,4 | 710,4 | 860,4 |
1000 | 1200,4 | 485,4 | 735,4 | 885,4 |
1100 | 1270,4 | 510,4 | 760,4 | 935,4 |
1200 | 1320,4 | 535,4 | 810,4 | 1100,4 |
1300 | 1370,4 | 535,4 | 835,4 | 1125,4 |
1400 | 1420,4 | 560,4 | 885,4 | 1175,4 |
1500 | 1470,4 | 585,4 | 900,4 | 1200,4 |
1600 | 1570,4 | 660,4 | 1125,4 | 1350,4 |
1700 | 1670,4 | 685,4 | 1200,4 | 1400,4 |
1800 | 1770,4 | 785,4 | 1300,4 | 1500,4 |
1900 | 1870,4 | 785,4 | 1300,4 | 1600,4 |
2000 | 1970,4 | 810,4 | 1400,4 | 1600,4 |
2100 | 2070,4 | 820,4 | 1400,4 | 1600,4 |
2200 | 2170,4 | 885,4 | 1500,4 | 1700,4 |
2300 | 2270,4 | 885,4 | 1600,4 | 1700,4 |
2400 | 2370,4 | 910,4 | 1700,4 | 1800,4 |
2500 | 2470,4 | 910,4 | 1800,4 | 1800,4 |
2600 | 2600,4 | 1200,4 | 1800,4 | 2000,4 |
2700 | 2700,4 | 1200,4 | 1800,4 | 2100,4 |
2800 | 2800,4 | 1200,4 | 1900,4 | 2200,4 |
2900 | 2900,4 | 1200,4 | 1900,4 | 2100,4 |
3000 | 3000,4 | 1200,4 | 2000,4 | 2200,4 |
3100 | 3100,4 | 1300,4 | 2000,4 | 2200,4 |
3200 | 3200,4 | 1300,4 | 2100,4 | 2300,4 |
3300 | 3300,4 | 1300,4 | 2100,4 | 2300,4 |
3400 | 3400,4 | 1400,4 | 2200,4 | 2400,4 |
3500 | 3500,4 | 1400,4 | 2200,4 | 2400,4 |
3600 | 3600,4 | 1500,4 | 2300,4 | 2500,4 |
3700 | 3700,4 | 1500,4 | 2300,4 | 2600,4 |
3800 | 3800,4 | 1500,4 | 2400,4 | 2600,4 |
3900 | 3900,4 | 1500,4 | 2400,4 | 2600,4 |
4000 | 4000,4 | 1500,4 | 2500,4 | 2700,4 |