| Nominal Çap (DN) mm | PN 0-16 (bar) F mm | PN 0-16 (bar) T mm | PN 0-16 (bar) H mm |
|---|---|---|---|
| 300 | 40,4 | 20,4 | 700 |
| 350 | 45,4 | 23,4 | 700 |
| 400 | 45,4 | 23,4 | 700 |
| 450 | 50,4 | 25,4 | 700 |
| 500 | 50,4 | 25,4 | 700 |
| 600 | 60,4 | 30,4 | 1000 |
| 700 | 65,4 | 33,4 | 1000 |
| 800 | 70,4 | 35,4 | 1000 |
| 900 | 75,4 | 38,4 | 1000 |
| 1000 | 80,4 | 40,4 | 1000 |
| 1100 | 90,4 | 45,4 | 1000 |
| 1200 | 95,4 | 48,4 | 1000 |
| 1300 | 100,4 | 50,4 | 1000 |
| 1400 | 105,4 | 53,4 | 1000 |
| 1500 | 105,4 | 53,4 | 1000 |
| 1600 | 110,4 | 55,4 | 1000 |
| 1700 | 115,4 | 58,4 | 1000 |
| 1800 | 120,4 | 60,4 | 1000 |
| 1900 | 125,4 | 63,4 | 1000 |
| 2000 | 130,4 | 65,4 | 1000 |
| 2100 | 135,4 | 68,4 | 1300 |
| 2200 | 140,4 | 70,4 | 1300 |
| 2300 | 145,4 | 73,4 | 1300 |
| 2400 | 150,4 | 75,4 | 1300 |
| 2500 | 160,4 | 78,4 | 1300 |
| 2600 | 165,4 | 81,4 | 1300 |
| 2700 | 170,4 | 83,4 | 1300 |
| 2800 | 175,4 | 86,4 | 1300 |
| 2900 | 180,4 | 88,4 | 1300 |
| 3000 | 185,4 | 91,4 | 1500 |
| 3100 | 190,4 | 94,4 | 1500 |
| 3200 | 195,4 | 97,4 | 1500 |
| 3300 | 200,4 | 100,4 | 1500 |
| 3400 | 205,4 | 103,4 | 1500 |
| 3500 | 210,4 | 106,4 | 1500 |
| 3600 | 215,4 | 108,4 | 1500 |
| 3700 | 220,5 | 111,4 | 1500 |
| 3800 | 225,5 | 114,4 | 1500 |
| 3900 | 230,5 | 117,4 | 1500 |
| 4000 | 235,5 | 120,4 | 1500 |












